Long-Life MCP Selection Guide | ||||
---|---|---|---|---|
使用目的により、下記より選択してください。 | ||||
Detection Quality TOF(Time-of-Flight)質量分析、残留ガス分析、ポイント検出器、ノンイメージ検出器として有効です。 |
Image Quality イメージ及び位置検出器として有効です。 最適な読み出し系を使用することで、より高分解能のイメージが観察できます。 第2世代イメージインテンシファイヤー、超高速CRT、またESCA、2次イオン質量分析、VUV分光等に最適です。 |
Premium Quality より鮮明な画質を要求される超精密イメージングに使用されます 超高速写真、第三世代イメージインテンシファイヤー、その他電子画像等の用途が考えられます。また検出器の信頼性、性能の限界が求められる宇宙科学にも使用されます。 | ||
18mm 直径 24.77mm(0.975") 最小有効径 19.56mm(0.770") | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detection | Image | Premium | |||||
ポア径 | 10μm | 5μm | 8μm | 10μm | 5μm | 8μm | 10μm |
ポア中心間隔 | 12μm | 6μm | 10μm | 12μm | 6μm | 10μm | 12μm |
厚み | 0.43mm | 0.30mm | 0.38mm | 0.43mm | 0.30mm | 0.38mm | 0.43mm |
L/D 比 | 40:1 | 61:1 | 49:1 | 40:1 | 61:1 | 49:1 | 40:1 |
最小OAR | 55% | 62% | 62% | 55% | 62% | 62% | 55% |
最小ゲイン @1KV | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
ゲインの均一性 | N/A | ±30% | |||||
バイアス電流(標準MCP) @ 最大印加電圧 |
1.5-50μA | 4-9μA | 1.5 -6μA |
1.5 -6μA |
4-9μA | 1.5 -6μA |
1.5 -6μA |
バイアス電流(EDR MCP) @ 最大印加電圧 |
15-250μA | ||||||
バイアス角度 | 5 deg. |
25mm 直径 32.74mm(1.289") 最小有効径 26.42mm(1.040") | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Detection | Image | Premium | ||||
ポア径 | 10μm | 25μm | 10μm | 10μm | ||
ポア中心間隔 | 12μm | 32μm | 12μm | 12μm | ||
厚み | 0.43mm | 0.61mm | 1.02mm | 0.43mm | 0.61mm | 0.43mm |
L/D 比 | 40:1 | 60:1 | 40:1 | 40:1 | 60:1 | 40:1 |
最小OAR | 55% | 50% | 55% | 55% | ||
最小ゲイン @ 1KV | 4,000* | 4,000++ | 4,000 | 4,000* | 4,000++ | 4,000* |
ゲインの均一性 | N/A | ±30% | ||||
バイアス電流(標準MCP) @ 最大印加電圧 |
4-30μA | 10-50μA | 4-16μA | 4-16μA | ||
バイアス電流(EDR MCP) @ 最大印加電圧 |
32-250μA | 50-500μA | 32-250μA | |||
バイアス角度 | 12 deg. | 8 deg. | 12 deg. |
* @900Volts ++ @1200Volts |
---|
40mm 直径 50.04mm(1.970") 最小有効径 41.91mm(1.650") | ||||
---|---|---|---|---|
Detection | Image | Premium | ||
ポア径 | 10μm | 25μm | 10μm | |
ポア中心間隔 | 12μm | 32μm | 12μm | |
厚み | 0.46mm | 1.02mm | 0.46mm | |
L/D 比 | 40:1 | |||
最小OAR | 55% | 50% | 55% | |
最小ゲイン @ 1KV | 4,000 | |||
ゲインの均一性 | N/A | ±30% | ||
バイアス電流(標準MCP) @ 最大印加電圧 |
8-40μA | |||
バイアス電流(EDR MCP) @ 最大印加電圧 |
80-700μA | |||
バイアス角度 | 8 deg. |
75mm 直径 86.61mm(3.410") 最小有効径 79.60mm(3.134") | ||
---|---|---|
Detection | ||
ポア径 | 25μm | |
ポア中心間隔 | 32μm | |
厚み | 1.02mm | |
L/D 比 | 40:1 | |
最小OAR | 50% | |
最小ゲイン @ 1KV | 10,000 | |
バイアス電流(標準MCP) @ 最大印加電圧 |
20-60μA | |
バイアス電流(EDR MCP) @ 最大印加電圧 |
60-750μA | |
バイアス角度 | 8 deg. |
120mm 直径 127.0mm(5.00") 最小有効径 120.0mm(4.724") | ||
---|---|---|
Detection | ||
ポア径 | 25μm | |
ポア中心間隔 | 32μm | |
厚み | 1.02mm | |
L/D 比 | 40:1 | |
最小OAR | 45% | |
最小ゲイン @ 1KV | 10,000 | |
バイアス電流(標準MCP) @ 最大印加電圧 |
50-200μA | |
バイアス電流(EDR MCP) @ 最大印加電圧 |
200-1,000μA | |
バイアス角度 | 8 deg. |
50mm×8mm サイズ 50.03mm(2.127")×11.99mm(0.472") 最小有効サイズ 50.038mm(1.97")×8.00mm(0.315") | ||
---|---|---|
Detection | ||
ポア径 | 25μm | |
ポア中心間隔 | 32μm | |
厚み | 1.02mm | |
L/D 比 | 40:1 | |
最小OAR | 45% | |
最小ゲイン @ 1KV | 10,000 | |
バイアス電流(標準MCP) @ 最大印加電圧 |
10-50μA | |
バイアス電流(EDR MCP) @ 最大印加電圧 |
50-100μA | |
バイアス角度 | 8 deg. |
100mm×15mm サイズ 105.16mm(4.14")×20.19mm(0.795") 最小有効サイズ 101.168mm(3.98")×16.18mm(0.637") | ||
---|---|---|
Detection | ||
ポア径 | 25μm | |
ポア中心間隔 | 32μm | |
厚み | 1.02mm | |
L/D 比 | 40:1 | |
最小OAR | 45% | |
最小ゲイン @ 1KV | 10,000 | |
バイアス電流(標準MCP) @ 最大印加電圧 |
6-30μA | |
バイアス電流(EDR MCP) @ 最大印加電圧 |
30-375μA | |
バイアス角度 | 8 deg. |
80mm×100mm サイズ 97.03mm(3.82")×78.99mm(3.11") 最小有効サイズ 93.04mm(3.66")×74.981mm(2.952") | ||
---|---|---|
Detection | ||
ポア径 | 25μm | |
ポア中心間隔 | 32μm | |
厚み | 1.02mm | |
L/D 比 | 40:1 | |
最小OAR | 45% | |
最小ゲイン @ 1KV | 10,000 | |
バイアス電流(標準MCP) @ 最大印加電圧 |
70-300μA | |
バイアス電流(EDR MCP) @ 最大印加電圧 |
325-1,500μA | |
バイアス角度 | 19 deg. |
[Home]
[TOF]
[Bi-Polar TOF]
[MCP]
[Channeltron]
[Advanced Performance Detectors]
[トップページへ]
[(株)オプティマへ問合せ]